


Teknik Özellikler
| 1. Aşama | 2,5″ Inline Sediment 5 mic Filtre (Çubuk) |
| 2. Aşama | 2,5″ Inline GAC Karbon Filtre (Çubuk) |
| 3. Aşama | 2,5″ Inline CTO Karbon Filtre (Çubuk) |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran Filtre |
| 5. Aşama | 2″ Inline Post Karbon Filtre |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Pompa | 75 GPD, Yüksek Verimli, Sessiz |
| Tank | 5 Lt. Metal Tank (2.2 G) – Harici |
| Özellik | Quick Bağlantı, 3/8″ Hat Alma, Shut-off valfidir |



Teknik Özellikler
| 1. Aşama | 2,5″ Inline Sediment 5 mic Filtre (Çubuk) |
| 2. Aşama | 2,5″ Inline GAC Karbon Filtre (Çubuk) |
| 3. Aşama | 2,5″ Inline CTO Karbon Filtre (Çubuk) |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran Filtre |
| 5. Aşama | 2″ Inline Post Karbon Filtre |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Pompa | 75 GPD, Yüksek Verimli, Sessiz |
| Tank | 8 Lt. Metal Tank (2.2 G) |
| Özellik | Quick Bağlantı, 3/8″ Hat Alma, Shut-off valfidir |



Teknik Özellikler
| 1. Aşama | 2,5″ Inline Sediment 5 mic Filtre (Çubuk) |
| 2. Aşama | 2,5″ Inline GAC Karbon Filtre (Çubuk) |
| 3. Aşama | 2,5″ Inline CTO Karbon Filtre (Çubuk) |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran Filtre |
| 5. Aşama | 2″ Inline Post Karbon Filtre |
| 6. Aşama | 2″ Inline Mineral Filtre |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Pompa | 75 GPD, Yüksek Verimli, Sessiz |
| Tank | 8 Lt. Metal Tank (2.2 G) |
| Özellik | Quick Bağlantı, 3/8″ Hat Alma Shut-off valfidir |



Teknik Özellikler
| 1. Aşama | 2,5″ Inline Sediment 5 mic Filtre (Çubuk) |
| 2. Aşama | 2,5″ Inline GAC Karbon Filtre (Çubuk) |
| 3. Aşama | 2,5″ Inline CTO Karbon Filtre (Çubuk) |
| 4. Aşama | 75 GPD Membran Filtre |
| 5. Aşama | 2″ Inline Post Karbon Filtre |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Pompa | 75 GPD, Yüksek Verimli, Sessiz |
| Tank | 8 Lt. Metal Tank (2.2 G) |
| Özellik | Quick Bağlantı, 3/8″ Hat Alma Shut-off valfidir |
Ödeme Planı
Just Water Eco
| Satış Şekli | Ödeme Planı | Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| Nakit | 9.100 | |
| KK tek çekim | 9.550 | |
| KK 2 (1+1) | 4.975 × 2 | 9.950 |
| KK 3 Taksit | 3.400 × 3 | 10.200 |
| KK 4 Taksit | 2.600 × 4 | 10.400 |
| KK 6 Taksit | 1.800 × 6 | 10.800 |
| KK 9 Taksit | 1.300 × 9 | 11.700 |
| KK 12 Taksit | 1.000 × 12 | 12.000 |
Just Water Eco Plus
| Satış Şekli | Ödeme Planı | Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| Nakit | 14.950 | |
| KK tek çekim | 15.700 | |
| KK 2 (1+1) | 8.175 × 2 | 16.350 |
| KK 3 Taksit | 5.600 × 3 | 16.800 |
| KK 4 Taksit | 4.275 × 4 | 17.100 |
| KK 6 Taksit | 3.000 × 6 | 18.000 |
| KK 9 Taksit | 2.150 × 9 | 19.350 |
| KK 12 Taksit | 1.700 × 12 | 20.400 |
Just Water Gold
| Satış Şekli | Ödeme Planı | Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| Nakit | 22.800 | |
| KK tek çekim | 23.900 | |
| KK 2 (1+1) | 12.500 × 2 | 25.000 |
| KK 3 Taksit | 8.500 × 3 | 25.500 |
| KK 4 Taksit | 6.500 × 4 | 26.000 |
| KK 6 Taksit | 4.525 × 6 | 27.150 |
| KK 9 Taksit | 3.250 × 9 | 29.250 |
| KK 12 Taksit | 2.600 × 12 | 31.200 |
Just Water Elite
| Satış Şekli | Ödeme Planı | Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| Nakit | 35.500 | |
| KK tek çekim | 37.200 | |
| KK 2 (1+1) | 19.400 × 2 | 38.800 |
| KK 3 Taksit | 13.200 × 3 | 39.600 |
| KK 4 Taksit | 10.125 × 4 | 40.500 |
| KK 6 Taksit | 7.050 × 6 | 42.300 |
| KK 9 Taksit | 5.050 × 9 | 45.450 |
| KK 12 Taksit | 4.000 × 12 | 48.000 |


